Календар матчів 1/16 фіналу ЧС

28 июня 2026

Після групового етапу сформовано пари, які зіграють в 1/16 мундіалю.

Розклад

28 червня, 22:00. ПАР (*54) — Канада (*32)
29 червня, 20:00. Бразилія (*5) — Японія (*17)
29 червня, 23:30. Німеччина (*12) — Парагвай (*37)
30 червня, 04:00. Нідерланди (*7) — Марокко (*6)
30 червня, 20:00. Кот-д'Івуар (*30) — Норвегія (*23)
1 липня, 00:00. Франція (*2) — Швеція (*36)
1 липня, 04:00. Мексика (*9) — Еквадор (*24)
1 липня, 19:00. Англія (*4) — ДР Конго (*41)
1 липня, 23:00. Бельгія (*10) — Сенегал (*18)
2 липня, 03:00. США (*15) — Боснія і Герцеговина (*61)
2 липня, 22:00. Іспанія (*3) — Австрія (*22)
3 липня, 02:00. Португалія (*8) — Хорватія (*13)
3 липня, 06:00. Швейцарія (*16) — Алжир (*29)
3 липня, 21:00. Австралія (*28) — Єгипет (*26)
4 липня, 01:00. Аргентина (*1) — Кабо-Верде (*64)
4 липня, 04:30. Колумбія (*11) — Гана (*65)

Сергій Клим

* місце в рейтингу ФІФА

- початок всіх ігор вказаний за київським часом

KomandaOnline

 

 

Оставьте свой комментарий

Укажите пожалуйста ваше имя и email адрес. Эти поля обязательные для заполнения.

Komanda Online

Обратная связь:  [email protected]

Сделано whitecode

Мы используем файлы cookie для улучшения нашего веб-сайта. Файлы cookie, используемые для основной работы этого сайта, уже установлены. Для получения дополнительной информации посетите нашу страницу Политики в отношении файлов cookie. Я принимаю файлы cookie с этого сайта. Согласен